ST-Facial Tissue Box Packing Production Line
Full-automatic tissue paper packaging equipment, to achieve high-speed and efficient production of box draws
Sunan suka yi amfani da non-standard equipment da entire packaging production line ta bar binciken customer in one stop.
Sunan suka provide free design da best packaging production line solutions.
- Bayani
- Kayan da aka ba da shawara
Hakkinin Rubutu
Ana gano da yanzu aiki na boxing ta kisa ruwa, tishu mara, tishu shirika, tishu jibbi, tishu koton daga cikakken sunan.
Aikin da Paramita na Masina
Sabon/mode | Inaikin Karfi ST-200 (gaba mai rubutu) |
Tsanfiri rawan rubutu | Kafa 45-110mm ya zage, Tsakiya 60-120mm ya zage (rubutun a cikin wani alamna yana shigo) |
Karkashin Kasa | 60-200 kawo/mino |
Kawai kattarwa | Yana sosai wucewa (daga cikin ranar rubutu) |
Saysen kinifi jiki | φ610mm |
Ikon | Tsanatsa biyu na wirin 380V 50Hz 10kw |
Kaiwa harshe | 0.5-0.8Mpa |
Tsunai harshe | 100-160L/min |
Tashe Mai Rubutu | L2160×W1380×H1850mm |
Nauyin injin | 1800KG |
Sabon/mode | ST-100 makina cartoning |
Kwaliti gizo na kawo | 300-400g/m3 |
Tsayar da faruwa | K(100-240)mm×R(100-120)mm×H(20-90)mm |
Tsarin tsanar | 30-100 kasa/lima |
Bayan tsari na rubutu hot melt | 4KW |
Tsauni Motor | 2.7kw |
Tsari gaba | 6.7kw |
Jin shirin rubutu | 3phase 4wire 380V 50Hz |
Kwakwasar masheen | ≤80dB |
Kaiwa harshe | 0.5-0.8 Mpa |
Tsunai harshe | 120-160L/min |
Girman na'ura | L3619mm×W1406mm×H1800mm |
Nauyin injin | 2100KG |
Sabon/mode | ST-550 |
Taswira da kawo rubuwa | Kina rubuwa wannan |
rubuwanci da makina kawo | |
Tsarin rayuwa | 380V\/50-60HZ\/3Phase |
Kasa daga cikin wata ajiro | Babu kuma masanar rubutu |
Kasa gaba | 200mm |
Kasa fadan | 430mm |
Girman Kunshin | (L+A)≤550mm |
Fimsa an yi shi a cikin wannan gaba | (POF Half folded membrane) |
Tsabta fima mai karfe | 700x280mm (Rubu X Jarin Kwayoyin) |
Tsari gaba | 2.5kw |
Tashe platform | 780-850mm |
tsawaccen | 0.5MPA (5 BAR) |
Main Material | Carbon Steel |
Raba mai mutane | 2610×1450×1530mm |
Inaikin Shrink Heat | |
Tsarin rayuwa | 380V\/50-60HZ\/3Phase |
Saiyawa ta kwayoyi | 1200x400x200mm |
Saurin watsawa | 40m/min |
Rubutu | Tashe na chain, roller sleeve, hose na sikilin |
Tsari gaba | 12kw |
Tashe platform | 780-850mm |
sabin/mode | Saitan Kasa ST-600T |
Sai wani aiki | PET yana soja mai adisiya da takar gida daga cikin kasa |
Rubutu film | Odф≤280mm, kasa paper lD ф76mm wide≤400mm |
Tare daidai tsarin gida | L≤700mm×W≤260mm×H≤130mm |
Karkashin Kasa | 5-50kaman tsari/lima |
Rakin wide | 20-50mm |
Ikon | Tsanar guda shirin 380V 50Hz 1.0KW |
Kaiwa harshe | 0.5-0.8Mpa |
Tsunai harshe | 60-100L/min |
Tashe Mai Rubutu | L1990×W1100×H1780mm |
Nauyin injin | 900kg |