ST-Linea di Produzione per l'Imballaggio di Scatole di Fazzoletti
Equipaggiamento di imballaggio automatico per fazzoletti di carta, per raggiungere una produzione rapida ed efficiente di scatole.
Possiamo personalizzare attrezzature non standard e l'intera linea di produzione di imballaggio per soddisfare le esigenze del cliente in un'unica fase.
Forniamo progettazione gratuita e le migliori soluzioni per linee di produzione di imballaggio.
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Descrizione del Prodotto
È adatta per l'imballaggio automatico di fazzoletti per il viso, tovaglioli quadrati, fazzoletti da tasca, tovaglioli di cotone, ecc.
Prestazioni e parametri della macchina
Articolo/modello | ST-200 Macchina per il Taglio della Carta (singolo passaggio) |
Specifiche del materiale grezzo | Larghezza regolabile da 45 a 110 mm, Spessore regolabile da 60 a 120 mm (possono essere realizzati prodotti su misura di altre dimensioni) |
Capacità produttiva | 60-200 tagli/minuto |
Lunghezza di taglio | Può essere impostato liberamente (entro il range di regolazione) |
Dimensione del coltello rotondo | φ610mm |
Potenza | Tre fasi quattro fili 380V 50Hz 10kw |
Fornitura di aria | 0.5-0.8Mpa |
Consumo d'aria | 100-160L/min |
Dimensioni del contorno | L2160×P1380×A1850mm |
Peso della macchina | 1800kg |
Articolo/modello | Macchina imballatrice ST-100 |
Qualità carta della confezione | 300-400g/m3 |
Dimensioni massime di confezionamento | L(100-240)mm×W(100-120)mm×H(20-90)mm |
Velocità di imballaggio | 30-100 scatole/minuto |
Potenza della macchina a fusione calda | 4kW |
Potenza del motore | 2,7 kW |
Potenza totale | 6,7 kW |
Tipo di alimentazione | 3fasi 4filo 380V 50Hz |
rumore della macchina | ≤80dB |
Fornitura di aria | 0.5-0.8 MPa |
Consumo d'aria | 120-160L/min |
Dimensione della macchina | L3619mm×W1406mm×H1800mm |
Peso della macchina | 2100 kg |
Articolo/modello | ST-550 |
Modulo di sigillatura e taglio | Tipo di sigillatura laterale |
macchina per il sigillaggio e il taglio | |
Alimentazione | 380v/50-60hz/3fase |
Velocità di imballaggio | In base alla lunghezza del prodotto |
Altezza imballaggio | 200mm |
Larghezza di imballaggio | 430mm |
Dimensioni del Pacchetto | (W+H) ≤550mm |
Pellicola applicabile | (POF Membrana semi piegata) |
Dimensione massima del film | 700x280mm (Larghezza x Diametro Esterno) |
Potenza totale | 2.5KW |
Altezza della piattaforma | 780-850 mm |
pressione | 0.5MPa (5 bar) |
Materiale Principale | Acciaio al carbonio |
Dimensioni complessive | 2610×1450×1530mm |
Macchina per Ristretta Termica | |
Alimentazione | 380v/50-60hz/3fase |
Dimensioni del corpo della fornace | 1200x400x200mm |
Velocità di trasporto | 40m/min |
Nastro trasportatore | Cinghia trasportatrice a catena, manica a rullo, tubo in silicone |
Potenza totale | 12KW |
Altezza della piattaforma | 780-850 mm |
ltem/modello | Macchina per incollare manici ST-600T |
Manipolare materiale | PET diffuso con nastro adesivo su entrambi i lati |
Specifiche del rotolo di film | Odф≤280mm, nucleo di carta lD ф76mm larghezza≤400mm |
SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO | L≤700mm×W≤260mm×H≤130mm |
Capacità produttiva | 5-50 pacchi/min |
Larghezza della manopola | 20-50mm |
Potenza | Tre fase quattro fili 380V 50Hz 1.0KW |
Fornitura di aria | 0.5-0.8Mpa |
Consumo d'aria | 60-100L/min |
Dimensioni del contorno | L1990×W1100×H1780mm |
Peso della macchina | 900kg |