ST-Ligneae Productionis Imbutionis Facialis
Totus-automaticus charta faciei packaging apparatus, ad efficiendam altam velocitatem et efficientiam productionis box draws
Possumus facere sursum non standard apparatus et totum packaging production line ad unum suffragium clientis.
Liberam creativitatem et optimas solutiones productioe lineae packagingis praebemus.
- Conspectus
- Producta Commendata
Productum Descriptio
Id aptum est ad automaticam conformationem pyxidum pro fasiculis vultus, fasiculis quadratis, fasiculis sagularibus, fasiculis bombycinis et ceteris.
Efficientia et Parametri Machinae
Item/Model | ST-200 Officinae Chartaceae (via singula) |
Specificatio materiae prima | Largitudo 45-110mm adjustabilis, Crassitudo 60-120mm adjustabilis (aliae magnitudinis productae possunt fieri ad modum clientis) |
Capacitas productionis | 60-200 incisiones/minuto |
Secans longitudinem | Posset libere constitui (intra rangum adjustabiles) |
Machina cultrum rotundum magnitudo | φ610mm |
Potentia | Trifasico quattuor-filum 380V 50Hz 10kw |
Aer praebetur | 0.5-0.8Mpa |
Consumptio aeris | 100-160L/min |
Divisio dimensionum | L2160×W1380×H1850mm |
Pondus machinae | 1800kg |
Item/Model | ST-100 machina cartonum |
Qualitas chartae cartonii | 300-400g/m3 |
Maxime stipare speciem | L(100-240)mm×W(100-120)mm×H(20-90)mm |
Velocitas Impacchettamento | 30-100 cistae/minuto |
Vires machinae liquescentis | 4kw |
Potentia Motoris | 2.7KW |
Summa potentia | 6.7kw |
Genus praebitionis virium | 3phase 4wire 380V 50Hz |
Fremetum machinae | ≤80dB |
Aer praebetur | 0.5-0.8 Mpa |
Consumptio aeris | 120-160L/min |
Magnitudo machinae | L3619mm×W1406mm×H1800mm |
Pondus machinae | 2100kg |
Item/Model | ST-550 |
Forma sigillandi et sectandi | Genus sigilli lateralis |
macchina sigillandi et sectandi | |
Potentiae copia | 380v/50-60hz/3phase |
Velocitas confectionis | Iuxta longitudinem producti |
Altitudo impacchettamento | 200mm |
Stipare latitudo | 430mm |
Sarcina magnitudine | (L+H) ≤550mm |
Pellicula apta | (Membrana POF dimidiate plicata) |
Maximus filmatis magnitudo | 700x280mm (Largitudo X Externum Diametrum) |
Summa potentia | 2.5KW |
Altitudo Platformae | 780-850mm |
pressio | 0.5MPa (5 bar) |
Praecipua materia | Carbon chalybe |
Magnitudo universa | 2610×1450×1530mm |
Fusoria Caloris Machina | |
Potentiae copia | 380v/50-60hz/3phase |
Dimensiones Corporis Fornacis | 1200x400x200mm |
Velocitas Transportandi | 40m/min |
Taenia transporterii | Vitta Conveioris Catena, tubus volubilis, tubus siliconae |
Summa potentia | 12KW |
Altitudo Platformae | 780-850mm |
ltem/model | ST-600T Machina Adhaesiva Manubrium |
Materialis Manubrium | PET diffunditur cum nastro adhaesivo utroque latere |
Specificatio volucris pelliculae | Odф≤280mm, nucleus chartaceus lD ф76mm latus≤400mm |
Stipare Specification | L≤700mm×W≤260mm×H≤130mm |
Capacitas productionis | 5-50 plicis/minuto |
Latus manubrii | 20-50mm |
Potentia | Tres-phasis quattuor-filum 380V 50Hz 1.0KW |
Aer praebetur | 0.5-0.8Mpa |
Consumptio aeris | 60-100L/minuto |
Divisio dimensionum | L1990×W1100×H1780mm |
Pondus machinae | 900kg |